1234096952

Centimètres Europe Size Centimètres Europe Size
8,9 cm - 9,5 cm 17 16,9 cm - 17,5 cm 29
9,6 cm- 10,2 cm 18 17,6 cm - 18,2 cm 30
10,3 cm - 10,8 cm 19 18,3 cm - 18,8 cm 31
10,9 cm - 11,5 cm 20 18,9 cm - 19,5 cm 32
11,6 cm- 12,2 cm 21 19,6 cm - 20,2 cm 33
12,3 cm - 12,8 cm 22 20,3 cm - 20,8 cm 34
12,9 cm - 13,5 cm 23 20,9 cm - 21,5 cm 35
13,6 cm - 14,2 cm 24 21,6 cm - 22,2 cm 36
14,3 cm - 14,8 cm 25 22,3 cm - 22,8 cm 37
14,9 cm- 15,5 cm 26 22,9 cm - 23,5 cm 38
15,6 cm - 16,2 cm 27 23,6 cm - 24,2 cm 39
16,3 cm - 16,8 cm 28 24,3 cm - 24,8 cm 40

1059896615

Australia Size UK Size USA Size Europe Size Centimètres
6 6 7 40 25,5 cm
7 7 8 41 26,5 cm
8 8 9 42 27,5 cm
9 9 10 43 28,5 cm
10 10 11 44 29,5 cm
11 11 12 45 30,5 cm
12 12 13 46 31,5 cm
13 13 14 47 32 cm

1837023064

Europe Size Centimètres UK Size USA Size
39 25 cm 6 5,5
39,5 25,4 cm   6
40 25,7 cm 6,5 6,5
40,5 26 cm   7
41 26,3 cm 7 7,5
41,5 26,7 cm 7,5 8
42 27 cm 8 8,5
42,5 27,3 cm 8,5 9
43 27,6 cm 9 9,5
43,5 28 cm 9,5 10
44 28,3 cm 10 10,5
45 29 cm 10,5 11
46 29,6 cm 11 12

980452254

Brazil Size USA Size Europe Size Centimètres
33 4 35 22,8 cm
34 5 36 23,4 cm
35 6 37 24,0 cm
36 7 38 24,8 cm
37 8 39 25,5 cm
38 9 40 26,1 cm
39 10 41 26,8 cm
40 11 42 27,5 cm

1675659899

USA Size UK Size Europe Size Centimètres
7 6 40 25 cm
7.5 6.5 40.5 25.5 cm
8 7 41 26 cm
8.5 7.5 42 26.5 cm
9 8 42.5 27 cm
9.5 8.5 43 27.5 cm
10 9 44 28 cm
10.5 9.5 44.5 28.5 cm
11 10 45 29 cm
11.5 10.5 46 29.5 cm

 

 

american_college_logo-01

 

 

TAILLE TOUR DE POITRINE    (EN CM) TAILLE FRANÇAISE
XS 76-84 40-42
S 84-92 42-46
M 92-100 46-50
L 100-108 50-54
XL 108-116 54-58
XXL 116-124 58-60
3XL 124-132 60-62